Desde Maio de 2018 as ementas diárias passaram a ter a opção vegetariana à disposição dos alunos.
A escolha desta opção deverá ser efetuada pelo aluno ou pelo Encarregado de Educação, junto da vigilante responsável pelo setor, até à segunda-feira anterior à semana em que pretendam usufruir do menu anterior.
Nota: Por motivo de força maior, a ementa poderá sofrer alterações de última hora. Caso pretenda informações adicionais, solicite-nos através do email geral@colegiodosplatanos.com
Maio
Segunda Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Juliana | 145,4 kcal |
Geral | Febras no Tacho com Arroz de Açafrão (leve) | 312,9 kcal |
Dieta | Bife de Frango Grelhado com Arroz | 247,9 kcal |
Vegetariana | Pizza Vegetariana (queijo, milho, ananás em calda, pimento verde, pimento vermelho, cebola) | 277,6 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 99,2 kcal |
Lanche | Pao Carioca com Queijo e Sumo | |
Terça-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Couve Flor | 155,7 kcal |
Geral | Massinha de Peixe (red-fish) | 285,3 kcal |
Dieta | Red-fish Cozido com Batata, Feijão Verde e Cenoura Cozidos | 248,9 kcal |
Vegetariana | Crepes de Legumes com Arroz de Grão | 311,3 kcal |
Sobremesa | Gelatina | 57,8 kcal |
Lanche | Pão Carioca* com Doce e Iogurte | |
Quarta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Canja/Legumes | 140,5 kcal |
Geral | Tirinhas de Frango Estufadas com Esparguete | 561,6 kcal |
Dieta | Bife de Frango Grelhado com Esparguete | 230,9 kcal |
Vegetariana | Hambúrguer de Quinoa com Esparguete | 311,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 99,4 kcal |
Lanche | Leite com Cereais (estrelitas) | |
Quinta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Caldo Verde com Chouriço | 248,4 kcal |
Geral | Pescada à Provençal com Puré de Batata | 387,3 kcal |
Dieta | Pescada Assada com Batata, Couve Laminada e Cenoura | 259,9 kcal |
Vegetariana | Tortilha de Legumes (com batata) e Cogumelos | 238,9 kcal |
Sobremesa | Sobremesa | 175,5 kcal |
Lanche | Croissant com Fiambre e Iogurte | |
Sexta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Legumes | 145,4 kcal |
Geral | Carne de Porco Assada com Massinha e Salada | 310,2 kcal |
Dieta | Perna de Frango Cozida com Massinha e Salada | 256,3 kcal |
Vegetariana | Legumes Assados (cogumelos, courgette, alho francês e brócolos) com Massinhas | 255,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da época | 56,0 kcal |
Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Leite Simples |
Abril
Segunda Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Couve Flor | 154,9 kcal |
Geral | Massa à Carbonara (fiambre, bacon e cogumelos) | 355,9 kcal |
Dieta | Bife de Frango Grelhado com Arroz e Feijão Verde Cozido | 221,5 kcal |
Vegetariana | Carbonara Vegetariana (cogumelos com legumes) | 265,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 45,6 kcal |
Lanche | Carcaça com Queijo e Sumo | |
Terça-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Couve Portuguesa | 163,5 kcal |
Geral | Bacalhau à Brás com Salada | 320,3 kcal |
Dieta | Peixe Espada Grelhado com Batata e Cenoura Cozida | 240,3 kcal |
Vegetariana | Legumes à Brás (alho francês, courgette e cenoura) com Salada | 265,9 kcal |
Sobremesa | Gelatina | 65,0 kcal |
Lanche | Pão de Leite com Fiambre e Iogurte | |
Quarta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Legumes | 155,7 kcal |
Geral | Arroz de Aves com Salada | 289,9 kcal |
Dieta | Peito de Perú Assado ao Natural Fatiado com arroz | 249,3 kcal |
Vegetariana | Empadão de Arroz com Legumes e Cogumelos | 266,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 45,6 kcal |
Lanche | Carioca com Doce e Leite | |
Quinta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Agrião | 151,1 kcal |
Geral | Salteado de Salmão com Massinhas e Legumes | 255,3 kcal |
Dieta | Maruca Cozida com Batata Cozida e Brócolos | 248,9 kcal |
Vegetariana | Salteado de Feijão Encarnado com Massinhas e Legumes | 245,9 kcal |
Sobremesa | Sobremesa | 175,5 kcal |
Lanche | Vianinha com Queijo e Iogurte | |
Sexta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Camponesa (cenoura, lombardo, nabo, alho francês) | 207,8 kcal |
Geral | Estufado de Porco, Chouriço, Ervilhas e Arroz Branco | 287,6 kcal |
Dieta | Bife de Perú grelhado com macarronete e cenoura | 249,3 kcal |
Vegetariana | Ervilhas com Ovos Escalfados, Batata e Cenoura | 235,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Leite Simples |

O colégio dispõe de três autocarros que se dividem em vários percursos, tentando sempre que possível que o local de embarque e desembarque seja o mais próximo da morada solicitada.