Desde Maio de 2018 as ementas diárias passaram a ter a opção vegetariana à disposição dos alunos.
A escolha desta opção deverá ser efetuada pelo aluno ou pelo Encarregado de Educação, junto da vigilante responsável pelo setor, até à segunda-feira anterior à semana em que pretendam usufruir do menu anterior.
Nota: Por motivo de força maior, a ementa poderá sofrer alterações de última hora. Caso pretenda informações adicionais, solicite-nos através do email geral@colegiodosplatanos.com
Março
| Segunda Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Espinafres | 140,0 kcal |
| Geral | Esparguete à Bolonhesa (carne mista) e Salada | 340,3 kcal |
| Dieta | Bife de Perú Grelhado com Esparguete e Salada | 247,9 kcal |
| Vegetariana | Bolonhesa de Lentilhas com Esparguete e Salada | 255,9 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 57,8 kcal |
| Lanche | Vianinha com Queijo e Sumo | |
| Terça-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Creme de Legumes | 155,7 kcal |
| Geral | Douradinhos com Arroz de Cenoura e Salada | 354,2 kcal |
| Dieta | Lombos de Pescada no Forno com Arroz de Cenoura e Salada | 240,3 kcal |
| Vegetariana | Migas de Broa, com Calda Verde e Feijão Preto com Salada | 299,6 kcal |
| Sobremesa | Gelatina | 57,8 kcal |
| Lanche | Pão Carioca com Doce e Iogurte | |
| Quarta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Courgette | 136,9 kcal |
| Geral | Peito de Frango no Forno com Bacon e Cenoura, Massa Fusili e Salada | 325,7 kcal |
| Dieta | Peito de Frango Assado ao Natural com Massa Fusilli e Salada | 235,6 kcal |
| Vegetariana | Massa Fusilli Gratinada com Tofu e Legumes | 224,4 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 99,4 kcal |
| Lanche | Cereais com Leite (Estrelitas) | |
| Quinta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Creme de Abóbora com Legumes | 127,7 kcal |
| Geral | Salada Russa de peixe (Abrótea, batata, jardineira, feijão verde e ovo) | 285,3 kcal |
| Dieta | Abrótea Cozida com Batata e Cenoura | 240,3 kcal |
| Vegetariana | Salada Russa de Ovo (batata, jardineira, feijão verde e ovo) | 322,9 kcal |
| Sobremesa | Sobremesa doce | 175,5 kcal |
| Lanche | Croissant com Fiambre e Iogurte | |
| Sexta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Juliana | 145,4 kcal |
| Geral | Perna de Perú Assada no Forno com Arroz e Salada Mista | 258,9 kcal |
| Dieta | Perú Assado no Forno ao Natural com Arroz e Salada Mista | 232,0 kcal |
| Vegetariana | Salsichas Vegetarianas com Lombardo e Arroz com Salada | 302,6 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
| Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Leite Simples |
Março
| Segunda Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Ervilhas | 181,4 kcal |
| Geral | Almôndegas Mistas Estufadas com Esparguete e Salada (alface, tomate) | 387,9 kcal |
| Dieta | Bife de Perú Grelhado com Esparguete e Salada (alface, tomate) | 221,5 kcal |
| Vegetariana | Tofu Estufado com Esparguete e Salada (alface, tomate) | 374,6 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 57,8 kcal |
| Lanche | Pão de mistura com queijo e sumo | |
| Terça-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Grelos | 140,5 kcal |
| Geral | Arroz de Atum com Ovo Ralado | 233,3 kcal |
| Dieta | Pescada Cozida com Batata e Couve de Bruxelas | 240,3 kcal |
| Vegetariana | Arroz de Cenoura com Lentilhas Estufadas | 282,9 kcal |
| Sobremesa | Gelatina | 65,0 kcal |
| Lanche | Pão de Leite com Fiambre e Iogurte | |
| Quarta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Legumes | 155,7 kcal |
| Geral | Frango Assado no Forno com Espirais e Salada | 368,9 kcal |
| Dieta | Frango Cozido com Espirais e Salada | 219,8 kcal |
| Vegetariana | Espirais com molho de tomate, cogumelos, beringela e azeitonas | 254,3 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
| Lanche | Pão Carioca com Doce e Leite | |
| Quinta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Creme de Alho Francês | 164,5 kcal |
| Geral | Bacalhau Espiritual e Salada (alface, tomate) | 324,9 kcal |
| Dieta | Maruca Cozida com Batata e Couve-Flor |
240,3 kcal |
| Vegetariana | Legumes à Espiritual (com grão) e Salada (alface, tomate) | 291,4 kcal |
| Sobremesa | Sobremesa | 175,5 kcal |
| Lanche | Vianinha com Queijo e Iogurte | |
| Sexta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Brócolos | 212,3 kcal |
| Geral | Carne de Porco Estufada com Arroz Branco | 320,3 kcal |
| Dieta | Hambúrguer de Vitela com Arroz Branco | 277,9 kcal |
| Vegetariana | Feijoada Vegetariana (feijão encarnado, lombardo, cenoura) com Arroz Branco | 277,9 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
| Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Leite Simples |
O colégio dispõe de três autocarros que se dividem em vários percursos, tentando sempre que possível que o local de embarque e desembarque seja o mais próximo da morada solicitada.


