Desde Maio de 2018 as ementas diárias passaram a ter a opção vegetariana à disposição dos alunos.
A escolha desta opção deverá ser efetuada pelo aluno ou pelo Encarregado de Educação, junto da vigilante responsável pelo setor, até à segunda-feira anterior à semana em que pretendam usufruir do menu anterior.
Nota: Por motivo de força maior, a ementa poderá sofrer alterações de última hora. Caso pretenda informações adicionais, solicite-nos através do email geral@colegiodosplatanos.com
Dezembro
| Segunda Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | -- | -- kcal |
| Geral | -- | -- kcal |
| Dieta | -- | -- kcal |
| Vegetariana | F E R I A D O | -- kcal |
| Sobremesa | -- | -- kcal |
| Lanche | -- | |
| Terça-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Creme de Legumes | 155,7 kcal |
| Geral | Douradinhos com Arroz de Cenoura e Salada | 354,2 kcal |
| Dieta | Lombos de Pescada no Forno com Arroz de Cenoura e Salada | 240,3 kcal |
| Vegetariana | Migas de Broa, com Calda Verde e Feijão Preto com Salada | 299,6 kcal |
| Sobremesa | Gelatina | 57,8 kcal |
| Lanche | Pão Carioca com Doce e Iogurte | |
| Quarta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Courgette | 136,9 kcal |
| Geral | Peito de Frango no Forno com Bacon e Cenoura, Massa Fusili e Salada | 325,7 kcal |
| Dieta | Peito de Frango Assado ao Natural com Massa Fusilli e Salada | 235,6 kcal |
| Vegetariana | Massa Fusilli Gratinada com Tofu e Legumes | 224,4 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 99,4 kcal |
| Lanche | Cereais com Leite (Estrelitas) | |
| Quinta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Creme de Abóbora com Legumes | 127,7 kcal |
| Geral | Salada Russa de peixe (Abrótea, batata, jardineira, feijão verde e ovo) | 285,3 kcal |
| Dieta | Abrótea Cozida com Batata e Cenoura | 240,3 kcal |
| Vegetariana | Salada Russa de Ovo (batata, jardineira, feijão verde e ovo) | 322,9 kcal |
| Sobremesa | Sobremesa doce | 175,5 kcal |
| Lanche | Croissant com Fiambre e Iogurte | |
| Sexta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Juliana | 145,4 kcal |
| Geral | Perna de Perú Assada no Forno com Arroz e Salada Mista | 258,9 kcal |
| Dieta | Perú Assado no Forno ao Natural com Arroz e Salada Mista | 232,0 kcal |
| Vegetariana | Salsichas Vegetarianas com Lombardo e Arroz com Salada | 302,6 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
| Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Leite Simples |
O colégio dispõe de três autocarros que se dividem em vários percursos, tentando sempre que possível que o local de embarque e desembarque seja o mais próximo da morada solicitada.


