Desde Maio de 2018 as ementas diárias passaram a ter a opção vegetariana à disposição dos alunos.
A escolha desta opção deverá ser efetuada pelo aluno ou pelo Encarregado de Educação, junto da vigilante responsável pelo setor, até à segunda-feira anterior à semana em que pretendam usufruir do menu anterior.
Nota: Por motivo de força maior, a ementa poderá sofrer alterações de última hora. Caso pretenda informações adicionais, solicite-nos através do email geral@colegiodosplatanos.com
Novembro
| Segunda Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Juliana | 145,4 kcal |
| Geral | Chilli com Carne de Vaca Picada e Arroz Branco | 359,7 kcal |
| Dieta | Bife de Peru Grelhado com Arroz Branco e Salada | 221,6 kcal |
| Vegetariana | Chilli de Legumes (com feijão) e Arroz Branco | 255,8,9 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 99,2 kcal |
| Lanche | Vianinha com Queijo e Sumo | |
| Terça-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Legumes com Grão | 163,8 kcal |
| Geral | Massa de Atum Gratinada | 299,9 kcal |
| Dieta | Abrótea Cozida com Batata e Legumes | 240,3 kcal |
| Vegetariana | Quiche de Legumes com Salada | 254,3 kcal |
| Sobremesa | Gelatina | 65,0 kcal |
| Lanche | Carcaça com Chourição e Iogurte | |
| Quarta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Couve Flor | 154,9 kcal |
| Geral | Carne de Porco à Primavera (ervilhas e cenoura) com Massa Espiral | 359,6 kcal |
| Dieta | Hambúrger de Vitela* com Massa Espiral | 230,9 kcal |
| Vegetariana | Lentilhas Salteadas (milho, cenoura e cogumelos) com Massa Espiral | 270,3 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 57,8 kcal |
| Lanche | Pão de Leite com Manteiga e Leite | |
| Quinta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Creme de Cenoura | 155,8 kcal |
| Geral | Pescada à gomes de sá | 299,9 kcal |
| Dieta | Pescada no Forno ao Natural com Batata e Feijão Verde | 240,3 kcal |
| Vegetariana | Tofu à Gomes de Sá (batata, alho francês, azeitonas e salsa) | 310,7 kcal |
| Sobremesa | Sobremesa | 175,5 kcal |
| Lanche | Carioca com Queijo e Iogurte | |
| Sexta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Canja | 140,4 kcal |
| Geral | Bifinhos de Frango com Cogumelos, Esparguete e Salada Mista | 351,7 kcal |
| Dieta | Bife de Frango Grelhado com Esparguete e Salada Mista (alface, tomate, cebola) | 255,6 kcal |
| Vegetariana | Hambúrguer de Couve-flor e Queijo* com Esparguete e Salada | 370,0 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
| Lanche | Pão de Mistura com Fiambre e Leite Simples |
Outubro
| Segunda Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Juliana | 145,4 kcal |
| Geral | Febras no Tacho com Arroz de Açafrão (leve) | 312,9 kcal |
| Dieta | Bife de Frango Grelhado com Arroz | 247,9 kcal |
| Vegetariana | Pizza Vegetariana (queijo, milho, ananás em calda, pimento verde, pimento vermelho, cebola) | 277,6 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 99,2 kcal |
| Lanche | Pao Carioca com Queijo e Sumo | |
| Terça-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Creme de Alho Francês | 164,5 kcal |
| Geral | Bacalhau com Natas e Salada Mista | 377,6 kcal |
| Dieta | Salada de Bacalhau com Batata Cozida e Brócolos | 240,3 kcal |
| Vegetariana | Massa Gratinada com Legumes (milho, couve-flor, beringela e cogumelos) | 277,6 kcal |
| Sobremesa | Gelatina | 65,0 kcal |
| Lanche | Arrufada com Manteiga e Iogurte | |
| Quarta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Courgette com Cenoura Ralada | 143 kcal |
| Geral | Frango assado com arroz de cenoura e salada mista | 330,3 kcal |
| Dieta | Frango assado com arroz de cenoura e salada mista | 330,3 kcal |
| Vegetariana | Ovos Mexidos com Cogumelos, Arroz de Cenoura e Salada Mista | 295,3 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 57,8 kcal |
| Lanche | Carioca* com Doce e Leite | |
| Quinta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Couve Coração | 140,0 kcal |
| Geral | Salada de Atum com Feijão Frade e Ovo | 230,3 kcal |
| Dieta | Salada de Peixe Simples com Legumes | 230,3 kcal |
| Vegetariana | Salada de Feijão Frade, Cenoura, Cebola, Batata aos Cubos e Ovo Cozido (quente) |
304,3 kcal |
| Sobremesa | Sobremesa | 175,5 kcal |
| Lanche | Vianinha com Queijo e Iogurte | |
| Sexta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Courgette com Cenoura Ralada | 143,0 kcal |
| Geral | Rancho (carne de porco, grão, lombardo, cenoura e massa) | 265,6 kcal |
| Dieta | Bife de perú com macarronete e couve de bruxelas | 295,3 kcal |
| Vegetariana | Rancho (grão, lombardo, cenoura e massa) | 321,8 kcal |
| Sobremesa | Fruta da época | 56,0 kcal |
| Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Leite Simples |
O colégio dispõe de três autocarros que se dividem em vários percursos, tentando sempre que possível que o local de embarque e desembarque seja o mais próximo da morada solicitada.


