Desde Maio de 2018 as ementas diárias passaram a ter a opção vegetariana à disposição dos alunos.
A escolha desta opção deverá ser efetuada pelo aluno ou pelo Encarregado de Educação, junto da vigilante responsável pelo setor, até à segunda-feira anterior à semana em que pretendam usufruir do menu anterior.
Nota: Por motivo de força maior, a ementa poderá sofrer alterações de última hora. Caso pretenda informações adicionais, solicite-nos através do email geral@colegiodosplatanos.com
Junho
| Segunda Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Juliana | 145,4 kcal |
| Geral | Chilli com Carne de Vaca Picada e Arroz Branco | 359,7 kcal |
| Dieta | Bife de Peru Grelhado com Arroz Branco e Salada | 221,6 kcal |
| Vegetariana | Chilli de Legumes (com feijão) e Arroz Branco | 255,8,9 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 99,2 kcal |
| Lanche | Vianinha com Queijo e Sumo | |
| Terça-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Legumes com Grão | 163,8 kcal |
| Geral | Massa de Atum Gratinada | 299,9 kcal |
| Dieta | Abrótea Cozida com Batata e Legumes | 240,3 kcal |
| Vegetariana | Massa Gratinada com Legumes (milho, couve-flor, beringela, cogumelos e feijão encarnado) | 254,3 kcal |
| Sobremesa | Gelatina | 65,0 kcal |
| Lanche | Carcaça com Chourição e Iogurte | |
| Quarta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Couve Flor | 154,9 kcal |
| Geral | Carne de Porco à Primavera (ervilhas e cenoura) com Massa Espiral | 359,6 kcal |
| Dieta | Hambúrger de Vitela* com Massa Espiral | 230,9 kcal |
| Vegetariana | Lentilhas Salteadas com Cenoura e Cogumelos com Massa Espiral | 270,3 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 57,8 kcal |
| Lanche | Pão de Leite com Fiambre e Leite | |
| Quinta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | -- | -- kcal |
| Geral | -- | -- kcal |
| Dieta | F E R I A D O | -- kcal |
| Vegetariana | -- | -- kcal |
| Sobremesa | -- | -- kcal |
| Lanche | -- | |
| Sexta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Canja | 140,4 kcal |
| Geral | Bifinhos de Frango com Cogumelos, Esparguete e Salada Mista | 351,7 kcal |
| Dieta | Bife de Frango Grelhado com Esparguete e Salada Mista (alface, tomate, cebola) | 255,6 kcal |
| Vegetariana | Strogonoff de Seitan com Cogumelos, Esparguete e Salada Mista | 370,0 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
| Lanche | Pão de Mistura com manteiga e Leite Simples |
O colégio dispõe de três autocarros que se dividem em vários percursos, tentando sempre que possível que o local de embarque e desembarque seja o mais próximo da morada solicitada.


